Statistische Auswertung OFB Stadt Berlinchen 

Lebenserwartung
Männer 28,8 Jahre Frauen 29,3 Jahre
Männer im OFB 54% Frauen im OFB 46%
totgeb Söhne 118 totgeb. Töchter 93
unget. Söhne 35 unget. Töchter 30
Summe 153 Summe 123
namenlose jüd. Söhne 4 namenlose jüd. Töchter 11

 

Religionszugehörigkeit mind. 95% evangelisch, ca. 2% jüdisch, ca. 1% katholisch
Alter mit geringster Sterberate 8-35 Jahre
Alter mit höchster Sterberate 0-2 Jahre

 

Kindersterblichkeit (unter 6 Jahre)

Anzahl

stirbt im Alter vor 6 Jahren

davon ereichen nicht die Taufe
eheliche Kinder - Evang. 3861 1174 266
uneheliche Kinder - Evang. 300 108 15
eheliche Kinder - Juden 1
uneheliche Kinder - Juden 1
Daten der Tabelle Kindersterblichkeit entsprechen nur den Zeitraum 

 

Anzahl Kinder pro Familie
Personen mit X Kinder Evangelisch in % Jüdisch in %
1 2075 16,77 63 9,56
2 987 7,98 30 4,55
3 603 4,87 24 3,64
4 383 3,1 22 3,34
5 235 1,9 19 2,88
6 169 1,37 18 2,73
7 96 0,78 13 1,97
8 50 0,4 8 1,21
9 39 0,32 6 0,91
mehr als 10 19 0,15 3 0,46
Gesamtzahl Personen OFB 12373 659

 

Alter Verstorbene
Alter der Verstorbenen Evangelisch in % Jüdisch in %
0-9 1748 38,22 95 43,78
10-19 163 3,56 10 4,61
20-29 260 5,69 14 6,45
30-39 317 6,93 17 7,83
40-49 392 8,57 17 7,83
50-59 446 9,75 14 6,45
60-69 493 10,78 13 5,99
70-79 473 10,34 27 12,44
80-89 241 5,27 6 2,76
älter als 90 40 0,87 4 1,84
Gesamtzahl Personen 4573 659 217 659

 

Alter bei Hochzeit
Alter Personen Evangelisch Jüdisch
männl. weibl männl. weibl.
unter 24 *) 497 32,23 767 32,60 33 27,38 50 32,99
25-29 508 37,3 380 24,47 24 28,57 21 21,65
30-34 189 13,88 141 17,30 13 15,48 19 19,59
35-39 54 3,96 52 3,36 6 7,14 4 4,12
40-44 45 3,3 25 1,61 6 7,14 1 1,03
45-49 32 2,35 19 1,23 1 1,19 0 0
50-54 16 1,17 13 0,84 3 3,57 0 0
55-59 9 0,66 8 0,52 0 0 0 0
älter als 60 12 0,88 12 0,77 1 1,19 2 2,06
Gesamtzahl Personen 1362 1549 84 97

*) hier zählen auch alle Personen mit Geburtsdatum 'vor XXXX' - ca. 50%

 

Alter bei Geburt 1.Kindes
Alter Personen Evangelisch Jüdisch
männl. weibl männl. weibl.
unter 24 *) 1341 4,26 1441 17,3 57 8,33 52 18,56
25-29 534 32,23 382 32,60 17 27,38 20 32,99
30-34 243 37,3 186 24,47 16 28,57 14 21,65
35-39 118 13,88 117 17,30 10 15,48 6 19,59
40-44 66 3,96 47 3,36 3 7,14 3 4,12
45-49 34 3,3 21 1,61 3 7,14 1 1,03
älter als 50 27 2,35 5 1,23 4 1,19 0 0
Gesamtzahl Personen 2363 2199 110 96

*) hier zählen auch alle Personen mit Geburtsdatum 'vor XXXX' - ca. 50%

 

. . .